CÉGÜNK 2018-BAN ELKEZDTE A BOLTI ÜZLETBERENDEZÉSEK FORGALMAZÁSÁT.
ÜZLETHELYISÉGE BERENDEZÉSÉRE FEHÉR SZÍNŰ (HIDEG FEHÉR) FALI POLCRENDSZEREKET ÉS GONDOLÁKAT IS AJÁNLUNK VÁSÁRLÓINKNAK
ÜZLETBERENDEZÉS JELLEMZŐI:
- 2 méter magas, erősített fali lábak a stabilitás és a terhelhetőség érdekében
- állítható lábak - a helyiség egyenetlenségeinek korrigálására
- alsó polc - 100x45 cm méretű, felemelhető
- felső polcok 100x40 cm méretűek, dönthetőek
- mindkét oldalon 1-1 dönthető polctartó
- polcok végén lecsúszás elleni védelem és ársín található
- önállóan is megáll, nem kell a falhoz rögzíteni
- polcok teherbírása: 50 kg/polc
FALI POLCRENDSZER 4+1 RÉSZEI ÉS ÁRAI:
Fali polcrendszer – 100 cm sz, 4+1 polcos | db | ár | érték |
Fém polc árazósín fehér 100cm | 5 | 190 | 950 |
Fém polc hátfal 100*20cm luk. | 2 | 820 | 1 640 |
Fém polc hátfal 100*30cm luk. | 5 | 1 070 | 5 350 |
Fém polc fali láb 200 cm | 1 | 4 990 | 4 990 |
Fém polc lap 100*40cm | 4 | 3 190 | 12 760 |
Fém polc lap alsó 100*45cm | 1 | 3 490 | 3 490 |
Fém polc rugdosó 100*10cm | 1 | 610 | 610 |
Fém polc tartó 40cm | 8 | 650 | 5 200 |
Nettó összesen: | 34 990 | ||
Bruttó összesen: | 44 437 |
KÉTOLDALAS GONDOLA 6+2 RÉSZEI ÉS ÁRAI:
Gondola – 100cm , 6+2 polcos, kétoldalas | db | ár | Érték |
Fém polc árazósín fehér 100cm | 8 | 190 | 1 520 |
Fém polc hátfal 100*30cm luk. | 10 | 1 070 | 10 700 |
Fém polc lap 100*40cm | 6 | 3 190 | 19 140 |
Fém polc lap alsó 100*45cm | 2 | 3 490 | 6 980 |
Fém polc rugdosó 100*10cm | 2 | 610 | 1 220 |
Fém polc tartó 40cm | 12 | 650 | 7 800 |
Fém polc láb gondola 160cm | 1 | 5 630 | 5 630 |
Nettó összesen: | 52 990 | ||
Bruttó összesen: | 67 297 |
Mivel minden üzletberendezés fűzött rendszer, ezért szakaszonként egy záró fali láb vagy gondola láb szükséges a polcrendszer lezárásához (vagyis 4 méter széles polcrendszerhez 5 db láb szükséges).
Amennyiben sűrűbben szeretné a polcokat elhelyezni, akkor plusz polcok és polctartók beépítésével bővítheti.
ÜZLETBERENDEZÉSEINK A WEBSHOPUNKBAN MEGVÁSÁROLHATÓAK